總數
當年總數
5382
5382
歷史累計總數:237214
本月
967
較上月增減百分比:-51.16%
當前位置
本溪市人民政府門戶網站
-
序號 | 站點名稱 | 信息發布數 | 主站信息錄用數 | 排名 |
18 | 桓仁滿族自治縣人民政府 | 30283 | 100 | 1 |
27 | 本溪市公安局 | 24262 | 70 | 2 |
26 | 本溪市教育局 | 19229 | 0 | 3 |
22 | 本溪滿族自治縣人民政府 | 16056 | 9 | 4 |
52 | 本溪市應急管理局 | 12774 | 0 | 5 |
20 | 明山區人民政府 | 12070 | 9 | 6 |
60 | 本溪市人民代表大會常務委員會 | 11009 | 0 | 7 |
19 | 平山區人民政府 | 8328 | 27 | 8 |
21 | 南芬區人民政府 | 7111 | 24 | 9 |
31 | 本溪市自然資源局 | 6218 | 0 | 10 |
23 | 溪湖區人民政府 | 5970 | 23 | 11 |
3 | 本溪市發展和改革委員會 | 4909 | 0 | 12 |
24 | 高新技術產業開發區 | 4785 | 16 | 13 |
50 | 信用中國(遼寧本溪) | 3886 | 0 | 14 |
30 | 本溪市人力資源和社會保障局 | 3552 | 0 | 15 |
54 | 中國人民政治協商會議本溪市委員會 | 2751 | 0 | 16 |
29 | 本溪市財政局 | 2544 | 0 | 17 |
37 | 本溪市林業和草原局 | 2170 | 0 | 18 |
35 | 本溪市農業農村局 | 2119 | 5 | 19 |
39 | 本溪市衛生健康委員會 | 1508 | 0 | 20 |
2 | 本溪市人民政府辦公室 | 1401 | 0 | 21 |
36 | 本溪市水務局 | 1334 | 0 | 22 |
33 | 本溪市生態環境局 | 1022 | 0 | 23 |
32 | 本溪市住房和城鄉建設局 | 798 | 0 | 24 |
28 | 本溪市民政局 | 695 | 0 | 25 |
25 | 本溪市工業和信息化局 | 523 | 0 | 26 |
42 | 本溪市審計局 | 518 | 0 | 27 |
44 | 本溪市文化旅游和廣播電視局 | 326 | 0 | 28 |
43 | 本溪市統計局 | 230 | 0 | 29 |
40 | 本溪市自然資源事務服務中心 | 221 | 0 | 30 |
58 | 本溪市市場監督管理局 | 204 | 0 | 31 |
51 | 本溪市醫療保障事務服務中心 | 124 | 0 | 32 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊